The index
3,768 companies · 50 states · updated October 15, 2026Waterjet cutting, NADCAP
5 companies
| Company | Location | Processes | Certs |
|---|---|---|---|
| Gentec Manufacturing Inc Milling, Turning, Waterjet, Welding, EDM, Grinding, Finishing · ISO 9001, AS9100, NADCAP, ISO 13485 | San Jose, CA | MillingTurningWaterjetWeldingEDMGrindingFinishing | ISO 9001, AS9100, NADCAP, ISO 13485 |
| Compucraft Industries, Inc Waterjet, Punching, Bending, Welding, EDM, Finishing, Assembly · AS9100, NADCAP | Santee, CA | WaterjetPunchingBendingWeldingEDMFinishingAssembly | AS9100, NADCAP |
| Rah Industries Inc Milling, Turning, Laser, Waterjet, Punching, Bending, Welding, Finishing, Assembly · ISO 9001, AS9100, NADCAP | Santa Clarita, CA | MillingTurningLaserWaterjetPunchingBendingWeldingFinishingAssembly | ISO 9001, AS9100, NADCAP |
| Lai International Inc Milling, Laser, Waterjet, Welding, Metal AM, EDM, Finishing · NADCAP | Westminster, MD | MillingLaserWaterjetWeldingMetal AMEDMFinishing | NADCAP |
| Roush & Yates Racing Engines LLC Milling, Turning, Swiss, Waterjet, Finishing · AS9100, ITAR, NADCAP, ISO 13485 | Mooresville, NC | MillingTurningSwissWaterjetFinishing | AS9100, ITAR, NADCAP, ISO 13485 |
Indexed from company websites and public listings; Verified listings are confirmed with the shop. Materials and equipment come from what the company states on its own website; lead times once a shop claims its listing. Spotted an error? Write to hello@everyjobshop.com. How the index is built.